TABELA DE PREÇOS 2024 -25%
Tipologia | Serviço LX | Tx. Adene | PREÇO FINAL | |
---|---|---|---|---|
Apartamentos T0 | 124,56 € | 34,44 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T1 | 134,56 € | 34,44 € | | PREÇO FINAL COM IVA |
Apartamentos T2 | 139,18 € | 49,82 € | | PREÇO FINAL COM IVA |
Apartamentos T3 | 149,18 € | 49,82 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T4 | 151,35 € | 67,65 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T5 | 181,35 € | 67,65 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos >T5 | 199,05 € | 79,95 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V0 e V1 | 184,56 € | 34,44 € | *PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V2 e V3 | 189,18 € | 49,82 € | *PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V4 e V5 | 201,35 € | 67,65 € | *PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias >V5 | 269,05 € | 79,95 € | *PREÇO FINAL COM IVA | |
Serviço / Comércio | Não Dispoível | |||
Custo adicional para serviço Expresso 24h | 40,00 € | |||
Apartamentos Duplex | 20,00 € | |||
Custo adicional para execução de Certificado sem planta do imóvel | 20,00 € / piso |
* Sujeito a confirmação
Os nossos PREÇOS são FINAIS e não existem surpresas com custos adicionais relativos a deslocações, omissões relativas ao valor da taxa a pagar à ADENE, ou relativas ao IVA.
Tabela de preços disponível para imóveis localizados nos Concelhos de Lisboa, Sintra, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, Almada, Seixal.
Para imóveis localizados nos Concelhos de Cascais, Vila Franca de Xira, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, o valor é acrescido de uma taxa de deslocação de 20,00 €
Para imóveis localizados nos Concelhos de Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Torres Vedras, Benavente, Palmela, Setúbal e Sesimbra, o valor é acrescido de uma taxa de deslocação de 40,00 €
Efetuamos Certificados Energéticos em imóveis localizados em todo o País. Preços sob consulta.
Ao escolher fazer o Certificado Energético da sua habitação com a LX Certificado Energético está optar pela melhor relação de qualidade-preço disponível no mercado. Consulte, sem qualquer compromisso, em função da tipologia e do Concelho onde se localizado o seu imóvel, os nossos preços para a Certificação Energética.