TABELA DE PREÇOS – DESCONTO EXCLUSIVO
LINHA DE SINTRA
Tipologia | Serviço LX | Tx. Adene | PREÇO FINAL | |
---|---|---|---|---|
Apartamentos T0 | 94,56 € | 34,44 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T1 | 94,56 € | 34,44 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T2 | 99,18 € | 49,82 € | |
PREÇO FINAL COM IVA |
Apartamentos T3 | 109,18 € | 49,82 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T4 | 111,35 € | 67,65 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos T5 | 131,35 € | 67,65 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Apartamentos >T5 | 169,05 € | 79,95 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V0 e V1 | 164,56 € | 34,44 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V2 e V3 | 179,18 € | 49,82 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias V4 e V5 | 181,35 € | 67,65 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Moradias >V5 | 249,05 € | 79,95 € | PREÇO FINAL COM IVA | |
Serviço / Comércio | não | disponível | ||
Custo adicional para serviço Expresso 24h | 20,00 € | |||
Custo adicional para execução de Certificado sem planta do imóvel | OFERTA |
Os nossos PREÇOS são FINAIS e não existem surpresas com custos adicionais relativos a deslocações, omissões relativas ao valor da taxa a pagar à ADENE, ou relativas ao IVA.
Tabela de preços disponível para imóveis localizados na LINHA DE SINTRA
Ao escolher fazer o Certificado Energético da sua habitação com a LX Certificado Energético está optar pela melhor relação de qualidade-preço disponível no mercado. Consulte, sem qualquer compromisso, em função da tipologia e do Concelho onde se localizado o seu imóvel, os nossos preços para a Certificação Energética.