Certificacação Energética

Main navigation

  • Home
  • Certificado Energético
    • O QUE É O CERTIFICADO ENERGÉTICO
    • + EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
  • PREÇOS
  • Pedir Certificado
  • Contacto

AMADORA

TABELA DE PREÇOS – DESCONTO EXCLUSIVO

  CONCELHO DA AMADORA

Tipologia Serviço LX Tx. Adene PREÇO FINAL
Apartamentos T0  94,56 € 34,44 € 185,00   129,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos T1  94,56 € 34,44 €  185,00   129,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos T2  99,18 € 49,82 €  225,00   149,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos T3 109,18 € 49,82 € 240,00   159,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos T4 111,35 € 67,65 € 265,00   179,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos T5 131,35 € 67,65 € 280,00   199,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Apartamentos >T5 169,05 € 79,95 € 330,00   249,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Moradias V0 e V1 164,56 € 34,44 € 265,00   199,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Moradias V2 e V3 179,18 € 49,82 € 305,00   229,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Moradias V4 e V5 181,35 € 67,65 € 330,00   249,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Moradias >V5 249,05 € 79,95 € 430,00   329,00€ PREÇO FINAL COM IVA
Serviço / Comércio não disponível
Custo adicional para serviço Expresso 24h 20,00 €
Custo adicional para execução de Certificado sem planta do imóvel OFERTA

Os nossos PREÇOS são FINAIS e não existem surpresas com custos adicionais relativos a deslocações, omissões relativas ao valor da taxa a pagar à ADENE, ou relativas ao IVA.

Tabela de preços disponível para imóveis localizados no Concelho da Amadora

 

 

Ao escolher fazer o Certificado Energético da sua habitação com a LX Certificado Energético está optar pela melhor relação de qualidade-preço disponível no mercado. Consulte, sem qualquer compromisso, em função da tipologia e do Concelho onde se localizado o seu imóvel, os nossos preços para a Certificação Energética.

Top ^
Certificacação Energética | AAG - Atelier Alberto Grey
  • Links
  • Glossário
  • Contactos
  • Testemunhos
  • Portfólio